29-07 |
||
| 08:11 | LN | ATP Los Angeles - uitslagen dag 3 |
| 08:08 | LN | WTA Stanford - uitslagen dag 3 |
| 01:20 | LN | Yanina Wickmayer bereikt kwartfinales in.. |
28-07 |
||
| 22:25 | LN | Darcis naar kwartfinale op Challenger in.. |
| 17:21 | LN | Norman en Moodie in halve finales dubbel.. |
| 15:50 | LN | Christophe Rochus ook out in dubbelspel .. |
| 10:22 | LN | Tennisser Andy Murray en coach uit elkaa.. |
| 02:34 | LN | Yanina Wickmayer naar tweede ronde in St.. |
| 00:04 | LN | Dick Norman en Wesley Moodie naar tweede.. |
27-07 |
||
| 23:44 | LN | Kristof Vliegen meteen uitgeschakeld in .. |
| 19:08 | LN | Olivier Rochus plaatst zich voor tweede .. |
| 18:37 | LN | Yannick Mertens naar tweede ronde in Cha.. |
| 10:39 | LN | Mardy Fish geeft forfait voor ATP-tornoo.. |
| 09:59 | LN | Steve Darcis in 2de ronde Challenger Cor.. |
| 09:41 | LN | Wickmayer en Hantuchova uit WTA Stanford |
| 09:41 | LN | Wickmayer en Hantuchova al gewipt in dub.. |
| 09:15 | LN | Xavier Malisse verliest in eerste ronde .. |
|
1. Henin 2. Verkerk 3. Roland Garros 4. jankovic 5. Rochus 6. Krajicek 7. Galvani 8. torhout 9. david nalbandian 10. Dutch Open |
6. Kournikova 7. Venus Williams 8. Williams 9. aalbers 10. Nederland 11. Davydenko 12. ivanovic 13. 14. borg 15. alberts |