19-05 |
||
| 18:42 | NU | Nadal bereikt als eerste finale in Rome |
| 15:38 | NU | Finaleplaats Na Li na opgave Serena Will.. |
| 13:35 | NU | Sijsling naar tweede kwalificatieronde N.. |
| 11:57 | NU | Na Li naar finale na opgave Williams |
| 09:15 | NU | Federer veel te sterk voor Seppi |
18-05 |
||
| 22:39 | NU | Sjarapova dringt door tot laatste vier i.. |
| 20:27 | NU | Nadal en Ferrer naar halve finales Rome |
| 16:27 | NU | Nadal en Ferrer naar halve finale Rome |
| 14:07 | NU | Azarenka niet blij met regels WTA |
| 13:16 | NU | Serena Williams door na opgave Pennetta |
| 08:17 | NU | Federer moeizaam langs Ferrero in Rome |
17-05 |
||
| 23:04 | NU | Djokovic en Nadal bereiken kwartfinales .. |
| 22:29 | NU | Krajicek blijft hopen op Spelen |
| 21:59 | NU | Krajicek mag blijven hopen op Spelen |
| 17:05 | NU | Zusjes Williams winnen in Rome |
| 15:21 | NU | Djokovic bereikt kwartfinale Rome |
| 10:29 | NU | Azarenka trekt zich terug in Rome |
|
1. Henin 2. Roland Garros 3. Verkerk 4. Rochus 5. Venus Williams 6. Krajicek 7. jankovic 8. Williams 9. Davydenko 10. torhout |
6. Nederland 7. david nalbandian 8. Dutch Open 9. Kournikova 10. Galvani 11. aalbers 12. ivanovic 13. borg 14. alberts 15. |